ゼニのかかる病気一覧
どんな病気が入院の長期化などで高額医療となるのか、表を作ってみたで。もちろん、これらはほんの一例やが、参考になるやろ。(※参考データ元:全日本病院協会より)


疾患名 在院日数(平均) トータル医療費 1日当りの医療費

胃ガン 28.5日 ¥1,213,530 ¥42,590
結腸ガン 29.2日 ¥1,178,800 ¥40,350
肺ガン 35日 ¥1,102,560 ¥31,530
急性心筋梗塞 19.4日 ¥2,178,140 ¥112,200
肺炎 19.4日 ¥530,470 ¥27,360
喘息 10日 ¥298,930 ¥29,840
脳梗塞 38.1日 ¥1,162,070 ¥30,530
脳出血 42.7日 ¥1,559,630 ¥36,490
糖尿病 21日 ¥504,600 ¥24,030
大腿骨頸部骨折 45.9日 ¥1,458,960 ¥31,790
胃潰瘍 17.8日 ¥625,860 ¥35,240
急性腸炎 6.7日 ¥205,850 ¥30,620
正常分娩 6.7日 ¥301,640 ¥45,270
急性虫垂炎 8.9日 ¥520,580 ¥58,200
胆石症 18.2日 ¥782,230 ¥42,880
前立腺肥大症 14.4日 ¥530,000 ¥36,690
白内障 5.8日 ¥349,730 ¥60,530
痔核 6.9日 ¥273,240 ¥39,390
子宮筋腫 11.7日 ¥554,850 ¥47,370
狭心症 9.2日 ¥1,124,800 ¥122,180
腎結石及び尿管結石 6.3日 ¥321,910 ¥50,700
乳ガン 20.2日 ¥816,820 ¥40,440
膝関節症 34日 ¥1,630,730 ¥47,980
そけいヘルニア 6.8日 ¥277,860 ¥40,620
全疾患合計 19.9日 ¥784,420 ¥39,370

(★注:できればこの部分は表組みでレイアウト願います。タブ区切りになっています)



プロフィール
プロフィール
サイト開設にあたって
日本の医療は安いか!?
日本の医療費
医療費は古今東西、高額である
高額医療になる病気
ゼニのかかる病気一覧
日本には高額医療制度がある
いざとなれば前借もOK
自己負担額は減らせる!
高額医療費の見直し
医療費控除(税金還付)されることも
生活を守るための医療費節約術
こんなことにもゼニがかかる
近所の開業医にも目を向けてみる
早く治すのがいちばん

スポンサード リンク

 

モバイル版

モバイル版
Copyright (C) 2008 diagnosticshopper.com All Rights Reserved.